Βαθμολογία 2025-2026
Ομάδα | Αγώνες | Νίκες N | Ισοπαλίες I | Ήττες Η | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|---|
![]() ΟΜΟΝΟΙΑ | 17 | 12 | 3 | 2 | 39 |
![]() ΠΑΦΟΣ FC | 15 | 11 | 1 | 3 | 34 |
![]() ΑΕΚ | 16 | 10 | 4 | 2 | 34 |
![]() ΑΡΗΣ | 16 | 9 | 4 | 3 | 31 |
![]() ΑΠΟΕΛ | 15 | 8 | 5 | 2 | 29 |
![]() ΑΠΟΛΛΩΝ | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 |
![]() ΑΕΛ | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 |
![]() ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 |
![]() ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 16 | 5 | 2 | 9 | 17 |
![]() ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 16 | 3 | 8 | 5 | 17 |
![]() ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 16 | 4 | 2 | 10 | 14 |
![]() ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 16 | 2 | 8 | 6 | 14 |
![]() FREEDOM 24 KRASAVA FC | 16 | 3 | 2 | 11 | 11 |
![]() ΕΝΠ | 16 | 0 | 1 | 15 | 1 |













