Βαθμολογία 2025-2026
Ομάδα | Αγώνες | Νίκες N | Ισοπαλίες I | Ήττες Η | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|---|
![]() ΠΑΦΟΣ FC | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 |
![]() ΑΡΗΣ | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 |
![]() ΟΜΟΝΟΙΑ | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 |
![]() ΑΕΚ | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 |
![]() ΑΠΟΕΛ | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 |
![]() ΑΠΟΛΛΩΝ | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 |
![]() ΑΕΛ | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 |
![]() ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 |
![]() ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 |
![]() ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 |
![]() ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 12 | 2 | 6 | 4 | 12 |
![]() ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 |
![]() FREEDOM 24 KRASAVA FC | 12 | 2 | 1 | 9 | 7 |
![]() ΕΝΠ | 12 | 0 | 1 | 11 | 1 |













